FONT SOLEIA - Mur Blau
El Mur Blau és una de les bones parets santllorentines, per quantitat i qualitat de vies de grau elevat, tot plegat afavorit per la gamma de colors que presenta la paret.
Les primeres vies s’hi van equipar utilitzant preses artificials per salvar els primers metres de roca vermella i extremadament desplomada, però amb els anys algunes de les preses s’han substituït per preses picades per reduir l’impacte visual, i les noves vies s’han equipat seguint aquest criteri.
A l’esquerra del mur, trobem una via anecdòtica que supera un sostre en A4 i continua fins a dalt la paret, sana mostra de com estils d’escalada tan diferents poden conviure en un mateix espai sense interferir.
* Clica sobre la imatge per descarregar el croquis
Núm |
Nom |
Grau |
Autors |
Any |
Equipament |
Observacions |
1 | Villa Strangiato | V+,A4+ | Paca | 1992 | pitons, espits | |
2 | Dragon Khan | 8a | Ramon Clotet | 2004 | parabolts | |
3 | Oriolé i el Dr Slump | 8a+ | Oriol Cañellas | 2007 | parabolts | |
4 | Tassa de te | 7c | Quim Roumens, Lali Bofill | 2008 | parabolts | |
5 | Bruce Lee | 7c+ | Quim Roumens, Lali Bofill | 2008 | parabolts | |
6 | Nit | 7c | Quim Roumens, Lali Bofill | 2009 | parabolts | |
7 | Inflant grau | 7c | Ramon Clotet, David Cerdà | | parabolts | |
8 | Zacarias | 7c | Ramon Lara, Ramon Clotet | 2003 | parabolts | |
9 | A pèl tour | 8a | Dídac Cerdà | 2004 | parabolts | |
10 | Tikrit | 8a+ | Dídac Cerdà | 2003 | parabolts | |
11 | Kirkuk | 8a+ | Xavi Ruiz | 2003 | parabolts | |
12 | Border line | 8b | Dídac Cerdà | 2003 | parabolts | |
13 | Nikita | 8b+ | Manuel Velázquez | | parabolts | |
14 | Pinche tirà | 8a | Txema Gómez | 1987 | parabolts | Reequipada 2007 |
15 | Crucifixion | 7c | Manuel Velázquez | 1987 | parabolts | Reequipada. |
16 | Pa de ral | 7b+ | Joan Cabau | 1987 | parabolts | |
17 | Machoman | 8a+ | Pere Costa | 1999 | parabolts | |
18 | Zurich | 7c+ | Andreu Ortega | 1994 | parabolts | |
19 | Els impacients | 8a | Kim Santacatalina, Xavi Escudé | 2000 | parabolts | |
20 | Galletoblaster | 8b | Eduard Burgada | | parabolts | |
21 | Adéu trinqueles | 7c+ | Kim Santacatalina, Andreu Ortega | 2000 | parabolts | |
22 | Via del Kim 2 | 7b+ | Kim Santacatalina | 2000 | parabolts | |
* Clica sobre el nom de la via per descarregar el croquis