MAL PAS DE CAN POBLA
Aquest sector agrupa el conjunt de parets que es troben per damunt del Mal Pas de Can Pobla, que van des de la canal dels boixos, en el transitat camí del Montcau a la Mola, fins al vessant nord del Cingle dels Cavalls on trobem les agulles dels Melindros.
Abans de l’any 2009 hi havien poc més de mitja dotzena de vies de caire clàssic (article) i una anecdòtica via esportiva. Aleshores en una iniciativa molt personal es va començar a equipar un sector esportiu.
Des del tancament de la pista de Can Pobla, l’accés és llarg per qualsevol de les opcions que escollim; l’accés més natural és per la canal de l’Abella sortint des de Can Robert, podem reduir el desnivell pujant per la canal de les Bruixes i també podem accedir més directament pel Mal Pas o bé optar per un camí més còmode però més llarg pujant fins al cim de la Mola pel camí dels Monjos i descendint per la canal nord del Cingle dels Cavalls. En qualsevol cas combinarem un dia d’escalada amb una bonica excursió.
* Clica sobre la imatge per descarregar el croquis
| Núm |
Nom |
Grau |
Autors |
Any |
Equipament |
Observacions |
| Balma de la Llosa | | | | | |
| 1 | Xemeneia 11 de setembre | V+ | Jordi Grau, Jordi Sales | 1977 | burins | |
| 2 | Camalotnimbus | V,Ae | Albert Masó, Òscar Masó, Ernest Masó | 2000 | espits | |
| 3 | L'Eternauta | 7b | Jose Enrique Agustí | 2025 | parabolts | |
| 4 | ExcElsa | 8a | Jose Enrique Agustí | 2024 | parabolts | |
| 5 | Ubuntu | 7c+ | Jose Enrique Agustí | 2024 | parabolts | |
| - | | Ae | | | burins | Via sense acabar |
| 6 | Spéculum | V+ | Albert Masó, Òscar Masó | 2014 | parabolts | |
| 7 | Sostre Lokus | V,A3 | Amadeu Pagès, Joan Armengol | 1991 | burins | |
| 8 | Solvència contrastada | 7a | Marcel Millanes | 2011 | parabolts | |
| 9 | Denominació d'origen | 7a | Marcel Millanes | 2010 | parabolts | |
| 10 | Síndrome postvacacional | 7a | Marcel Millanes | 2010 | parabolts | |
| 11 | Esperit de contradicció | 6c+ | Marcel Millanes | 2010 | parabolts | |
* Clica sobre el nom de la via per descarregar el croquis
* Clica sobre la imatge per descarregar el croquis
| Núm |
Nom |
Grau |
Autors |
Any |
Equipament |
Observacions |
| El Balcó | | | | | |
| 12 | Lo que necesitas es amor | V | Diego Marsella | 2021 | parabolts | |
| 13 | Miguelito rompecristales | V+ | Diego Marsella | 2021 | parabolts | |
| 14 | La que falta | 6a+ | Diego Marsella | 2021 | parabolts | |
| 15 | Diarrea verbal | 6a | Adri, Efren Gaitan | 2015 | parabolts | un parabolt de progressió a la primera tirada i la resta de llargs son nets. La primera reunió esta equipada amb parabolts i la segona s`ha de reforçar, l`última reunió és una savina. |
| 16 | Encastament cap de lluç | 6a | Amadeu Pagès, Joan Armengol | 1991 | neta | |
| 17 | Ni un pas enrere | 7c | Quim Roumens, Lali Bofill | 2019 | parabolts | |
| 18 | Jordi | 7b+ | Quim Roumens, Lali Bofill | 2011 | parabolts | |
| 19 | Jana | 7c+ | Quim Roumens, Lali Bofill | 2011 | parabolts | |
| 20 | Cap de rap | 7c | Jordi Pascual, Santi Roset | | parabolts | Reequipada 2011. |
| 21 | Genís | 8a | Quim Roumens, Xavi Ruiz | 2012 | parabolts | |
* Clica sobre el nom de la via per descarregar el croquis
* Clica sobre la imatge per descarregar el croquis
| Núm |
Nom |
Grau |
Autors |
Any |
Equipament |
Observacions |
| Els Melindros | | | | | |
| 22 | Bondage | 6c | Marcel Millanes | 2010 | parabolts | |
| 23 | El dia dels innocents | 6b+ | Marcel Millanes | 2010 | parabolts | |
| 24 | Metamorfosi | 6c+ | Marcel Millanes | 2011 | parabolts | |
| 25 | Filigrana | 7b+ | Marcel Millanes | 2018 | parabolts | |
| 26 | Llet de Cabró | 7b+ | Marcel Millanes | 2012 | parabolts | |
| 27 | Núria | 7b+ | Quim Roumens, Lali Bofill | 2013 | parabolts | |
| 28 | Ferum de fems | 7b | Marcel Millanes | 2011 | parabolts | |
| 29 | Regalim | 7a+ | Marcel Millanes | 2012 | parabolts | |
| 30 | Normal moderna | V | Quim Roumens, Lali Bofill | 2011 | parabolts | Ag. de la canal de l'arracada |
| 31 | Rústik line | V+ | Albert Masó, Òscar Masó | 2005 | neta | Ag. de la canal de l'arracada |
| 32 | A primera hora | 7b+ | Quim Roumens, Lali Bofill | 2011 | parabolts | |
| 33 | Encigalada oest | V+ | Ferran Hernández, Xavi Pereira | 2025 | neta | Ag. de la canal de l'arracada |
| 34 | Get back | 6a | Albert Masó, Òscar Masó | 2010 | espits | Ganivet dels Melindros |
| 35 | Encastament | V | Joan Armengol, Òscar Masó | 1998 | neta | Ganivet dels Melindros |
| 36 | Normal | V | Albert Masó, Òscar Masó, Ernest Masó | 1994 | neta | Ganivet dels Melindros |
| 37 | Assante Sana | 6a+ | Marcel Millanes | 2011 | parabolts | |
| 38 | Squash Banana | 6b | Marcel Millanes | 2012 | parabolts | |
| 39 | Utopia | 6b+ | Marcel Millanes | 2013 | parabolts | |
* Clica sobre el nom de la via per descarregar el croquis
* Clica sobre la imatge per descarregar el croquis
| Núm |
Nom |
Grau |
Autors |
Any |
Equipament |
Observacions |
| 40 | Gang bang | 7b | Marcel Millanes | 2011 | parabolts | |
| 41 | Sa Fufa | 7a | Marcel Millanes | 2010 | parabolts | |
| 42 | Psicotròpica | 7a | Marcel Millanes | 2010 | parabolts | |
| 43 | Xàfec | 7a | Marcel Millanes | 2010 | parabolts | |
| 44 | Sputnik | 6b+ | Marcel Millanes | 2010 | parabolts | |
| 45 | Merlets vertiginosos | V | Martí Puig, Uri | 1990 | espits | El carquinyoli |
| 46 | 7 anys de vacances | 7b | Quim Roumens, Lali Bofill | 2019 | parabolts | |
| 47 | La Proa | 7c | Marcel Millanes | 2012 | parabolts | |
| 48 | Teràpia de roca | 7a+ | Marcel Millanes | 2025 | parabolts | |
| 49 | Xemeneia dels Melindros | IV | | | neta | Melindro gros |
| 50 | Passió patològica | 7b+ | Marcel Millanes | 2025 | parabolts | |
* Clica sobre el nom de la via per descarregar el croquis